| BHD PHẬT TỬ BÌNH ĐỊNH | |||||||||||||||||
| BHD PHÂN BAN GĐPT | |||||||||||||||||
| --ù-- | |||||||||||||||||
| BI - TRÍ - DŨNG | |||||||||||||||||
| BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM KẾT KHÓA | |||||||||||||||||
| LIÊN TRẠI LỘC UYỂN 35 VÀ A DỤC 8 BÌNH ĐỊNH 2013 | |||||||||||||||||
| * TRẠI SINH LỘC UYỂN | |||||||||||||||||
| Số | Họ và Tên | Năm Sinh | Pháp Danh | Đơn vị GĐPT | ĐIỂM THI CÁC MÔN | Kết quả | Ghi chú | ||||||||||
| Nam | Nữ | Nhập | Kết | Thực | Sinh | Tinh | T/Cộng | ||||||||||
| khóa | khóa | tập | hoạt | thần | |||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | Nguyễn thị Hậu | 1997 | Thị Lượng | Huệ Pháp | 10 | 21 | 15 | 8 | 3 | 57 | T/CÁCH | Chưa có B/Kiên | |||||
| 2 | Nguyễn thị Xuân Xanh | 1997 | Thị Hồng | // | 11 | 16 | 14 | 8 | 3 | 52 | TC | nt | |||||
| 3 | Phạm thị Hồng | 1995 | Thị Hạnh | // | 12 | 21 | 10 | 8 | 3 | 54 | TC | nt | |||||
| 4 | Cù Thanh Vi | 1992 | Thị Kỳ | // | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 5 | Lê Thùy Duyên | 1997 | Nhuận Lành | Hiển Nam | 11 | 21 | 14 | 8 | 3 | 57 | TC | Chưa ảnh- B/Kiên | |||||
| 6 | Lê thị Xuân Giang | 1997 | Nhuận Trường | // | 12 | 30 | 14 | 8 | 3 | 67 | TC | nt | |||||
| 7 | Nguyễn Thanh Quân | 1993 | Nhuận Anh | // | 12 | 26 | 13 | 8 | 3,5 | 62,5 | TC | nt | |||||
| 8 | Nguyễn thị Minh Thư | 1997 | Vạn Tâm | // | 16 | 30 | 13 | 8 | 4 | 71 | TC | nt | |||||
| 9 | Lê Đình Bảo | 1997 | Vạn Quí | Kỳ Hoàn | 17 | 20,50 | 0 | 8 | 3 | 48,5 | KHÔNG | Chưa có B/Kiên | |||||
| 10 | Võ thị Thanh Dung | 1996 | Quảng Ngôn | // | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 11 | Hoàng Cao Tấn Phát | 1990 | Quảng Đạt | // | 17 | 26 | 14 | 8 | 4 | 69 | T/CÁCH | Chưa có B/Kiên | |||||
| 12 | Liễu Phước Huy | 1997 | Quảng Phúc | // | 17 | 22 | 15 | 8 | 3 | 65 | TC | đủ | |||||
| 13 | Trần thị Kim Phụng | 1956 | Quảng Hiến | Liên Hoa | 15 | 27 | 15 | 8 | 5 | 70 | TC | Chưa có B/Kiên | |||||
| 14 | Tống thị Sen | 1969 | Minh Hoa | // | 10 | 22 | 15 | 8 | 5 | 60 | TC | Chưa ảnh- B/Kiên | |||||
| 15 | Nguyễn Tường Lâm | 1992 | Quảng Tường | // | 15 | 27 | 12 | 8 | 3,5 | 65,5 | TC | Chưa ảnh- B/Kiên | |||||
| 16 | Bùi Trung Toàn | 1997 | Quảng Thiện | // | 13 | 26 | 14 | 8 | 3 | 64 | TC | nt | |||||
| 17 | Nguyễn Việt Huy | 1997 | Đồng Hoàng | Chơn truyền | 12 | 21 | 14 | 8 | 3 | 58 | TC | Chưa có B/Kiên | |||||
| 18 | Nguyễn thị Thúy Hồng | 1997 | Đồng Hạnh | // | 12 | 22 | 15 | 8 | 3,5 | 60,5 | TC | đủ | |||||
| 19 | Vương thị Lưu | 1996 | Đồng Ly | // | 13 | 16 | 14 | 8 | 3,5 | 54,5 | TC | Chưa có B/Kiên | |||||
| 20 | Phan thị Thu Chung | 1997 | Đồng Thủy | // | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 22,5 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 21 | Tai Hồng Nguyệt Quế | 1999 | Đồng Lâm | // | 16 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 19,5 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 22 | Tạ Thu Yên | 1999 | Đồng Lành | // | 15 | 30 | 16 | 8 | 3,5 | 72,5 | T/CÁCH | Chưa có B/Kiên | |||||
| 23 | Võ Hữu Nghĩa | 1998 | Sơn Trí | Hội Q/Thắng | 14 | 16 | 12 | 8 | 4 | 54 | TC | nt | |||||
| 24 | Trần Lan Anh | 1998 | Nhật Minh | Bửu Lâm | 18 | 20 | 14 | 8 | 3,5 | 63,5 | TC | Chưa ảnh- B/Kiên | |||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 25 | Đổ Thế Công | 1998 | Nhật Quá | // | 14 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 17,5 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 26 | Nguyễn thị Cẩm Lệ | 1997 | Nhật Thủy | Bửu Lâm | 15 | 19 | 16 | 8 | 3,5 | 61,5 | T/CÁCH | Chưa B/Kiên | |||||
| 27 | Nguyễn thị Hồng Nhung | 1996 | Nhật Nguyệt | // | 14 | 17 | 12 | 8 | 3,5 | 54,5 | TC | nt | |||||
| 28 | Trần Tiến Chiêu | 1998 | Nhật Thức | // | 12 | 30 | 0 | 8 | 3 | 53 | TC | nt | |||||
| 29 | Nguyễn thị Uyên Thuy | 1998 | Nhật Phú | // | 18 | 17 | 0 | 8 | 3 | 46 | KHÔNG | nt | |||||
| 30 | Phạm thị Ngọc | 1998 | Đồng Cẩm | Huệ Pháp | 11 | 18,50 | 13 | 8 | 3,5 | 54 | T/CÁCH | Tất cả đều không | |||||
| 31 | Nguyễn Bảo Tuấn | 1991 | Quảng Tú | // | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 16,5 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 32 | Võ Quốc Sỹ | 1998 | Thiên Lực | Thiên Tôn | 9 | 16 | 0 | 8 | 4 | 37 | KHÔNG | Chưa có B/Kiên | |||||
| 33 | Huỳnh thị kim Loan | 1999 | Quảng Loan | // | 12 | 22 | 14 | 8 | 4 | 60 | T/CÁCH | nt | |||||
| 34 | Bùi thị Tuyền | 1993 | Thị Khê | Nguyễn Huệ | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 21,5 | T/CÁCH | GĐ 2 vắng | |||||
| 35 | Phạm thị Trường | 1996 | Thị Chương | // | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 15,5 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 36 | Cao thị Thạnh | 1993 | Như Hoài | Nghĩa Lâm | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 37 | Phan Minh Tuấn | 1997 | Như Tú | // | 6 | 19 | 14 | 8 | 3 | 50 | T/CÁCH | Chưa có B/Kiên | |||||
| 38 | Huỳnh Văn Anh | 1993 | Như Dũng | // | 9 | 18 | 13 | 8 | 3,5 | 51,5 | TC | Chưa ảnh-Kiên | |||||
| 39 | Huỳnh Quang Phúc | 1997 | Quang Đức | Phước Sơn | 21 | 15 | 12 | 8 | 3,5 | 59,5 | TC | đủ | |||||
| 40 | Trần Ng: Hiền Khanh | 1998 | Quang Khang | // | 13 | 19 | 14 | 8 | 3,5 | 57,5 | TC | đủ | |||||
| 41 | Nguyễn thị Hồng Thắm | 1997 | Quang Hồng | // | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 10,5 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 42 | Nguyễn Việt Hoàng | 1997 | Quang Hoàng | // | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 13,5 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 43 | Nguyễn Tuấn Anh | 1996 | Quang Tuấn | // | 9 | 18 | 14 | 8 | 4 | 53 | T/CÁCH | đủ | |||||
| 44 | Nguyễn thị Kim Đào | 1997 | Quang Tạo | // | 12 | 21 | 16 | 8 | 3 | 60 | TC | đủ | |||||
| 45 | Trần Phương Thảo | 1997 | Quang Thảo | // | 13 | 27 | 17 | 8 | 3 | 68 | TC | Chưa có B/Kiên | |||||
| 46 | Võ thị Anh Thư | 1997 | Quang Thư | // | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | KHÔNG | GĐ 2 vắng | |||||
| 47 | Nguyễn thị Hồng Sen | 1998 | Quang Hồng | // | 16 | 23 | 15 | 8 | 3 | 65 | T/CÁCH | Chưa có B/Kiên | |||||
| 48 | Trần thị Út | 1996 | Đồng nguyện | Chơn truyền | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | KHÔNG | GĐ 1 vắng | |||||
| 49 | Huỳnh thị Nga | 1996 | Như Ngân | Nghĩa Lâm | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | KHÔNG | GĐ 1 vắng | |||||
| 50 | Văn thị Lý | 1998 | Đồng Diệu | Huệ Pháp | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | KHÔNG | GĐ 1 vắng | |||||
| Tổng số: 50 trại sinh ; gồm có: 19 Nam - 31 Nữ. Trong đó có 33 trại sinh đạt 50 điểm trở lên được công nhận TRÚNG CÁCH - 17 trại sinh KHÔNG TRÚNG CÁCH. Các trại sinh có đủ hồ sơ nhập trại mới được nhận CHỨNG CHỈ TRÚNG CÁCH TRẠI HUẤN LUYỆN. | |||||||||||||||||
| * PHÚC KHẢO: Phải có đơn xin phúc khảo và chỉ nhận phúc khảo với các trại sinh chênh lệch điểm đậu 1(một) điểm | Chỉ nhận phúc khảo với trại sinh có đơn đề nghị phúc khảo và chênh lệch điểm đậu từ 0,5 - 1 điểm | ||||||||||||||||
| Thời gian nhận đơn phúc khảo kể từ khi thông báo điểm đến 15 ngày sau. | |||||||||||||||||
| Trại sinh nào còn thiếu thủ tục như phần ghi chú đã ghi thì gởi gấp về cho BHD để kịp làm chứng chỉ | |||||||||||||||||
| PL.2557 Quy nhơn, ngày tháng năm 2013 | |||||||||||||||||
| Người lập biểu | Ban Quản Trại | ||||||||||||||||
Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẠI LỘC UYỂN 35 + A DỤC 8
Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013
LỄ KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN KẾ CHÂU
Lễ khai mạc Đại giới đàn Kế Châu tỉnh Bình Định năm 2013
Sáng nay ngày 21.9.2013 nhằm ngày 17.8. Quý Tỵ. Trong không khí mùa thu dịu mát, dưới bầu trời quang đản, Đại Giới Đàn Kế Châu – Bình Định 2013 trọng thể khai mạc tại Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Qui Nhơn.
Chư Tôn Giáo Phẩm Trung Ương Giáo hội quang lâm Chứng minh có Đại lão HT.Thích Thiện Duyên, TV.HĐCM, P.Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban HDPT TƯ. GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Đường Đầu Hoà Thượng ĐGĐ Kế Châu ; HT.Thích Thiện Nhơn, Q. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS. TW. GHPGVN ; HT. Thích Huệ Minh, UV.HĐTS kiêm Phó Ban Nghi Lễ TW. GHPGVN, Yết Ma A Xà Lê ĐGĐ Kế Châu ; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TW. GHPGVN ; HT.Thích Tấn Đạt, UV.Thường Trực HĐTS, Phó Vp II TƯ, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp TW, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH. TW ; HT.Thích Thanh Hùng, UV.HĐTS, Phó Ban HDPT. TW.
Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị sự các tỉnh quang lâm tham dự : HT.Thích Quảng Xả, UV.HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum ; HT.Thích Minh Thiện, UV.HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ; HT.Thích Thiện Toàn, UV.HĐTS.GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng ; HT.Thích Tâm Tường, UV.HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai ; TT.Thích Minh Nhẫn, UV.HĐTS.GHPGVN, Phó Trưởng Ban TT.BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.
Chư Tôn Giáo Phẩm Phật giáo Bình Định : HT. Thích Nguyên Phước, UV.HĐTS. TW.GHPGVN, Q.Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Chánh Chủ Đàn ĐGĐ Kế Châu ; HT. Thích Giác Trí, Chứng Minh BTS Phật giáo huyện Phù Cát. HT.Thích Nguyên Chơn, UV.HĐTS. GHPGVN, Phó Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn kiêm Chánh Chủ khảo, HT.Thích Viên Đạt, UV.HĐTS.GHPGVN, Phó Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn kiêm Tuyên Luật sư, HT.Thích Như Quang, UV.HĐTS. GHPGVN, Phó Trưởng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn, HT.Thích Trí Giác, UV Ban Nghi Lễ TW, Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo tỉnh Bình Định, Trưởng BTS. GHPGVN Tp.Quy Nhơn, Phó Chủ Đàn, HT.Thích Quảng Bửu, Chứng Minh Ban Giám Hiệu Trưởng TCPH Bình Định, Trú trì Tu viện Nguyên Thiều, Giáo Thọ A Xà Lê ĐGĐ Kế Châu ; HT.Thích Đồng Chơn, Giáo thọ Trường TCPH Bình Định, Giáo thọ A Xà Lê, ĐGĐ Kế Châu ; Ni Trưởng TN.Hạnh Nghiêm, Phó BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Phân Ban ĐTNG Phật giáo tỉnh Bình Định, Phó Chủ Đàn, Đường Đầu Hoà Thượng Giới Đàn Ni ; Ni Trưởng TN.Hạnh Quang, P.Phân Ban ĐTNG Bình Định, Yết Ma A Xà Lê Giới Đàn Ni ; Ni Trưởng TN Hạnh Minh, UV.BTS Phật giáo Tp. Qui Nhơn, Giáo thọ A Xà Lê Giới Đàn Ni.
Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni Thành viên BTS tỉnh và Trưởng Ban Trị sự, Thành viên BTS. GHPGVN Huyện, Thị xã và Chư Tôn Đức Trú trì các Tự, Viện, Tịnh xá trong tỉnh.
Sự hiện diện của 327 Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di Ni và trên 1500 Giới tử Thập thiện, Bồ tát tại gia.
Quan khách Chính quyền có Bà Nguyễn Thị Đàng, P.Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN tỉnh Bình Định, Ông Huỳnh Ngọc Thắng, P.Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Tôn Giáo Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ Bình Định, Ông Trịnh Minh Ty, P.Trưởng phòng PA. 88 - Công An tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Quang Huynh, P.Chủ tịch Thường trực Uỷ Ban MTTQVN Thành phố Quy Nhơn, Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Trưởng CA. Tp. Qui Nhơn, Ông Hồ Minh Đức, Đại diện phòng Nội vụ Thành phố Quy Nhơn, Ông Phạm Văn Thanh, P. Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN phường Trần Hưng Đạo. Ngoài ra còn có các vị phóng viên Báo Đài tham dự đưa tin.
Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013
MƯU SINH THOÁT HIỂM
Mưu Sinh Thoát Hiểm (Phần 2)
Vật dụng mang theo
Phạm văn Nhân
Danh mục các vật dụng dưới đây chỉ để gợi ý cho các bạn chọn lựa mà thôi, chúng ta không thể nào đủ sức để cõng theo tất cả được (trừ khi các bạn thám hiểm bằng cơ giới). Khi chọn lựa, các bạn phải tùy theo nhu cầu, mục đích, nhiệm vụ, địa thế, khí hậu… mà chọn những vật dụng thích hợp và cần thiết để mang theo. Có một số vật dụng hơi khó tìm kiếm trên thị trường, thường chỉ để trang bị cho những người có công tác đặc biệt.
MƯU SINH THOÁT HIỂM
Mưu Sinh Thoát Hiểm: Đầm Lầy
Phạm Văn Nhân
Dấu hiệu để báo cho các bạn biết vùng lầy lún hoặc cát lún là sự hiện diện của những mạch nước trào từ từ ở dưới đất lên. Những mạch nước nầy giữ cát, bùn và các tạp chất lơ lửng một lớp (có khi) rất mỏng. Chúng ta thường gặp những nơi như thế nầy ở vùng đầm lầy nhiệt đới (có khi rộng hàng ngàn hecta). Đất ở đầm lầy xốp, mềm, đi đứng khó khăn, ở đó còn có những chỗ có sức lún khủng khiếp, nếu người hay động vật lọt vào mà không biết cách tự cứu, có thể bịt dìm chết. Ngoài ra, sự nguy hiểm còn do khí hậu ở đầm lầy rất ẩm ướt, lạnh giá, đủ sức làm cho người ta chết cóng. Đây là một khu vực rất tồi tệ, nếu chúng ta bị lạc vào một vùng như thế nầy thì thật là tai hoạ.Trường hợp các bạn buộc phải di chuyển băng qua đầm lầy, thì xin các bạn lưu ý những điểm sau:
MƯU SINH THOÁT HIỂM
Mưu Sinh Thoát Hiểm ( Vượt Sông )
Trên lộ trình mà các bạn đang di chuyển, nếu có con sông hay suối lớn cắt ngang, phải lội qua. Trước hết, các bạn hãy thẩm định tình hình và quyết định xem có cần phải vượt qua hay không? Nếu cần thì phải chọn phương pháp vượt sông nào an toàn nhất?
Có ba trường hợp khi vượt sông – suối:
- Sông suối cạn, có thể lội bộ vượt qua được.
- Sông suối sâu, phải bơi hay sử dụng phao, bè để vượt.
- Làm cầu để vượt qua.
LỘI BỘ QUA SÔNG
Chuẩn bị:
- Chọn lựa vị trí hợp lý để vượt sông: Những nơi sông suối quanh co thì nước chảy chậm hơn ở những đoạn thẳng, nhưng coi chừng có những xoáy ngầm.
- Thăm dò độ chảy xiết của dòng sông, những chỗ cạn thường rộng và dễ vượt hơn những chỗ hẹp và sâu.
- Khi hai dòng sông suối gặp nhau, chúng ta nên vượt ở phần trên của giao điểm, tuy phải vượt hai lần, nhưng ở đó thường thì nước cạn và chảy yếu hơn.
- Khảo sát đáy sông, suối, nếu có bùn nhiều thì không nên mang giầy, vì các bạn có thể bị dính giầy dưới bùn. Nếu là đá sỏi thì nên mang giầy để hạn chế trơn trợt, gây thương tích, trầy xước…
- Lưu ý đến tốc độ khác nhau của dòng chảy khi gặp các chướng ngại vật, những chỗ có nước xoáy vòng tròn.
- Tìm kiếm những điểm có thể bám víu khi cần.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)